Campeonato Madrid de clubes pista cubierta Infantil
Descargar resultados PDF
- CTO._MADRID__CLUBES_INFANTIL__PISTA_CUBIERTA_2016_1.pdf (402 Descargas)
INFANTIL
COLLADO VILLALBA 16 DE ENERO DE 2016
CLASIFICACION POR PUESTOS
INFANTIL FEMENINO Documento redactado por: Gonzalo F. Rioja Cuesta
PTO | NOMBRE | APELLIDO | PRUEBA | MARCA |
PUNTOS BAREMO |
PUNTOS PUESTOS |
8 | NEREA | GOMEZ | 60 M. L. | 8.9- | 5 | 5 |
5 | LAURA | BUENO | 500 M. L. | 1.37.1- | 5 | 8 |
8 | ITZIAR | MENA | 1.000 M. L. | 3.58.0- | 5 | 5 |
5 | LUCIA | LATORRE | 3.000 M. L. | 12.29.2- | 5 | 8 |
8 | TETE | MENDES | 60 VALLAS | 12.5- | 5 | 5 |
8 | BOUZIANE | FAUSSIA | ALTURA | 1.15 | 5 | 4.5 |
6 | LUCIA | BENITO | LONGITUD | 3.98 | 5 | 7 |
4 | SARA | PARAJUA | PERTIGA | 1.45 | 5 | 9 |
1 | MABUCABA | NATER | TRIPLE | 9.64 | 5 | 12 |
2 | NNEKA MON | ONWUAMAEZE | PESO 3 KG | 5.12 | 5 | 12 |
3 | NEREA GOM. | MABUCABA | RELEVO 4 x 200 | 1.58.3- | 5 | 10.5 |
NNEKA MON. | LUCIA RUIZ | |||||
CLASIFICACIÓN DEL CLUB : 2º PLATA ( 85.0 PUNTOS) |
CLASIFICACION CLUBS INFANTIL FEMENINO
PUESTO | CLUB | PUNTOS | ||||
1º | MARATHON | 118.5 | ||||
2º | LYNZE PARLA | 85.0 | ||||
3º | ALCORCON | 81.0 | ||||
4º | COLMENAR VIEJO | 75.0 | ||||
5º | SPRINT | 66.0 | ||||
6º | MORALZARZAL | 66.0 | ||||
7º | MAJADAHONDA | 62.0 | ||||
8º | EDWARD ATLETIC | 60.0 | ||||
9º | ALCOBENDAS | 56.0 | ||||
10º | VILLAVICIOSA DE ODON | 53.0 | ||||
11º | GREDOS SAN DIEGO | 45.5 | ||||
12º | COLLADO VILLABA | 43.0 |
MEDALLERO | |||
ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
- | 1 | - | 1 |
INFANTIL MASCULINO
PUESTO | NOMBRE | APELLIDO | PRUEBA | MARCA |
PUNTOS BAREMO |
PUNTOS PUESTOS |
6 | JORGE | ALMODOVAR | 60 M. L. | 8.6- | 5 | 6 |
4 | IKER | GUTIERREZ | 500 M. L. | 1.30.8- | 5 | 8 |
3 | IVAN | RUIZ | 1.000 M. L. | 3.27.2- | 5 | 9 |
4 | JORGE | CRISTOBAL | 3.000 M. L. | 12.07.8- | 5 | 8 |
4 | ROBERTO | CHAMORRO | 60 VALLAS | 11.7- | 5 | 8 |
10 | JUAN MIGUEL | MARIN | ALTURA | 1.10 | 5 | 2 |
10 | ALEJANDRO | MOLERO | LONGITUD | 3.21 | 5 | 2 |
3 | CARLOS | SANCHEZ | TRIPLE | 9.46 | 5 | 9 |
2 | CARLOS | GOMEZ | PESO 3 KG | 8.67 | 5 | 10 |
2 | JORGE ALMOD. | JUAN M MARIN | RELEVO 4 x 200 | 2.02.6- | 5 | 10 |
IVAN RUIZ | CARLOS SANCH | |||||
CLASIFICACIÓN DEL CLUB : 4º ( 72.0 PUNTOS) |
CLASIFICACION CLUBS INFANTIL MASCULINO
PUESTO | CLUB | PUNTOS | ||||
1º | COLMENAR VIEJO | 82.5 | ||||
2º | MORALZARZAL | 82.0 | ||||
3º | MARATHON | 76.0 | ||||
4º | LYNZE PARLA | 72.0 | ||||
5º | GREDOS SAN DIEGO | 62.5 | ||||
6º | LEGANES | 59.0 | ||||
7º | COLLADO VILLALBA | 50.0 | ||||
8º | ALCORCON | 50.0 | ||||
9º | SPRINT | 46.5 | ||||
10º | ARROYOMOLINOS | 39.5 | ||||
11º | MAJADAHONDA | 39.0 |
CLASIFICACION CONJUNTA INFANTIL FEMENINO Y MASCULINO
PUESTO | CLUB | FEMENINO | MASCULINO | TOTAL |
1 | MARATHON | 118.5 | 76.0 | 194.5 |
2 | COLMENAR VIEJO | 75.0 | 82.5 | 157.5 |
3 | LYNZE PARLA | 85.0 | 72.0 | 157.0 |
4 | MORALZARZAL | 66.0 | 82.0 | 148.0 |
5 | ALCORCON | 81.0 | 50.0 | 131.0 |
6 | SPRINT | 66.0 | 46.0 | 112.0 |
7 | GREDOS SAN DIEGO | 45.5 | 62.5 | 108.0 |
8 | MAJADAHONDA | 62.0 | 39.0 | 101.0 |
9 | COLLADO VILLABA | 43.0 | 50.0 | 93.0 |
10 | EDWARD ATLETIC | 60.0 | - | 60.0 |
11 | LEGANES | - | 59.0 | 59.0 |
12 | ALCOBENDAS | 56.0 | - | 56.0 |
13 | VILLAVICIOSA DE ODON | 53.0 | - | 53.0 |
14 | ARROYOMOLINOS | - | 39.5 | 39.5 |
Inicia sesión para enviar comentarios