Copa de Madrid de clubs de pista cubierta Alevín y Benjamín
Descargar resultados PDF
- CTO._MADRID__CLUBES_ALEVIN__PISTA_CUBIERTA_2016.pdf (479 Descargas)
CAMPEONATO COPA DE MADRID DE CLUBS PISTA CUBIERTA
ALEVIN
ARGANDA DEL REY 30 DE ENERO DE 2016
CLASIFICACION POR PUESTOS
ALEVIN FEMENINO Gonzalo f. Rioja Cuesta
PUESTO | NOMBRE | APELLIDO | PRUEBA | MARCA | PUNTOS BAREMO | PUNTOS PUESTOS |
10 | IRIS | GOMEZ | 60 M. L. | 9.9- | 5 | 2.5 |
6 | PAULA | SERRANO | 500 M. L. | 2.02.5- | 5 | 7 |
9 | JIMENA | SNCHEZ | 1.000 M. L. | 4.08.8- | 5 | 4 |
9 | DIANA | FERNANDEZ | ALTURA | 1.00 | 5 | 3 |
12 | TANIA | GOMEZ | LONGITUD | 2.35 | 5 | 1 |
6 | PAULA | SERRANO | PESO | 5.65 | 5 | 7 |
9 | LAURA DEL C. | DIANA FERN. | RELEVO | 40.6- | 5 | 4 |
IRIS GOMEZ | JIMENA SANC. | 4 X 60 | ||||
CLASIFICACION DEL CLUB: 11º (28.5 PUNTOS) |
CLASIFICACION CLUBS ALEVIN FEMENINO
PUESTO | CLUB | PUNTOS | ||||
1 | GREDOS SAN DIEGO | 74.5 | ||||
2 | MARATHON | 67.0 | ||||
3 | MORALZARZAL | 55.0 | ||||
4 | SUANZES SAN BLAS | 51.5 | ||||
5 | SPRINT | 46.5 | ||||
6 | TARREJON DE ARDOZ | 44.5 | ||||
7 | ARGANDA | 41.5 | ||||
8 | LEGANES | 39.5 | ||||
9 | CRONOS VILLAVICIOSA | 38.5 | ||||
10 | COSLADA | 34.0 | ||||
11 | LYNZE PARLA | 28.5 | ||||
12 | SAGRADO CORAZON | 24.0 |
ALEVIN MASCULINO
PTO | NOMBRE | APELLIDO | PRUEBA | MARCA |
PUNTOS BAREMO |
PUNTOS PUESTOS |
9 | A. NICOLAS | LEMUS | 60 M. L. | 9.7- | 5 | 4 |
7 | DIEGO | CANTERO | 500 M. L. | 2.04.3- | 5 | 6 |
9 | ISMAEL | RHNIM | 1.000 M. L. | 3.40.7- | 5 | 4 |
6 | CRISTIAN | EKENE | ALTURA | 1.10 | 5 | 6.5 |
5 | DIEGO | CANTERO | LONGITUD | 3.67 | 5 | 8 |
2 | CRISTIAN | EKENE | PESO | 8.67 | 5 | 11 |
12 | A. NICOLAS | ISMAEL RHNI | RELEVO | 42.5- | 1 | 9 |
VICTOR SAL. | LUCAS SANC. | 4 x 60 | ||||
CLASIFICACIÓN DEL CLUB : 8º ( 40.5 PUNTOS) |
CLASIFICACION CLUBS ALEVIN MASCULINO
PUESTO | CLUB | PUNTOS | ||||
1 | ARGANDA | 76.0 | ||||
2 | MARATHON | 68.5 | ||||
3 | LEGANES | 55.0 | ||||
4 | MAJADAHONDA | 52.0 | ||||
5 | TAJAMAR | 50.5 | ||||
6 | GREDOS SA DIEGO | 44.0 | ||||
7 | HOQUET | 43.0 | ||||
8 | LYNZE PARLA | 40.5 | ||||
9 | SPRINT | 39.5 | ||||
10 | COLMENAR VIEJO | 29.5 | ||||
11 | SUANZES DE SAN BLAS | 25.5 | ||||
12 | ALCORCON | 22.0 |
PUESTO | CLUB | FEMENINO | MASCULINO | TOTAL |
1 | MARATHON | 67.0 | 68.5 | 135.5 |
2 | GREDOS SAN DIEGO | 74.5 | 44.0 | 118.5 |
3 | ARGANDA | 41.5 | 76.0 | 117.5 |
4 | LEGANES | 39.5 | 55.0 | 94.5 |
5 | SPRINT | 46.5 | 39.5 | 86.0 |
6 | SUANZES SAN BLAS | 51.5 | 25.5 | 77.0 |
7 | LYNZE PARLA | 28.5 | 40.5 | 69.0 |
8 | MORALZARZAL | 55.0 | - | 55.0 |
9 | TAJAMAR | - | 50.5 | 50.5 |
10 | MAJADAHONDA | - | 52.0 | 52.0 |
11 | TARREJON DE ARDOZ | 44.5 | - | 44.0 |
12 | CRONOS VILLAVICIOSA | 38.5 | - | 38.5 |
13 | HOQUET | - | 43.0 | 43.0 |
14 | COSLADA | 34.0 | - | 34.0 |
15 | COLMENAR VIEJO | - | 29.5 | 29.5 |
16 | SAGRADO CORAZON | 24.0 | - | 24.0 |
17 | ALCORCON | - | 22.0 | 22.0 |
CAMPEONATO COPA DE MADRID DE CLUBS PISTA CUBIERTA
BENJAMIN
ARGANDA DEL REY 30 DE ENERO DE 2016
CLASIFICACION POR PUESTOS
BENJAMIN MASCULINO Gonzalo F. Rioja Cuesta
PTO | NOMBRE | APELLIDO | PRUEBA | MARCA |
PUNTOS BAREMO |
PUNTOS PUESTOS |
9 | AITOR | CASARES | 50 M. L. | 8.60 | 5 | 3.5 |
7 | IZAN | GUTIERREZ | 500 M. L. | 1.50.1 | 5 | 6 |
DNS | ALEJANDRO | GALDON | 1.000 M. L. | - | - | - |
S/M | HECTOR | GAMEZ | ALTURA | - | - | - |
11 | ALEJANDRO | GALDON | LONGITUD | 2.16 | 5 | 2 |
5 | DANIEL | ALADUEÑA | PESO | 5.06 | 5 | 8 |
9 | HECTOR GAM. | AITOR CASAR. | RELEVO | 44.6- | 5 | 4 |
RAYAN EL B. | DANIEL ALAD. | 4 x 60 | ||||
CLASIFICACIÓN DEL CLUB : 11º (23.5 PUNTOS) |
CLASIFICACION CLUBS BENJAMIN MASCULINO
PUESTO | CLUB | PUNTOS | ||||
1 | MORALZARZAL | 69.0 | ||||
2 | ARROYOMOLINOS | 64.0 | ||||
3 | SUANZES SAN BLAS | 57.0 | ||||
4 | TAJAMAR | 48.5 | ||||
5 | MARATHON | 48.0 | ||||
6 | GREDOS SAN DIEGO | 44.5 | ||||
7 | SPRINT | 43.5 | ||||
8 | ARGANDA | 41.5 | ||||
9 | CRONOS VILLAVICIOSA | 37.5 | ||||
10 | COSLADA | 33.5 | ||||
11 | LYNZE PARLA | 23.5 | ||||
12 | COLMENAR VIEJO | 19.5 |
CLASIFICACION CONJUNTA BENJAMIN FEMENINO Y MASCULINO
PUESTO | CLUB | FEMENINO | MASCULINO | TOTAL |
1 | MORALZARZAL | 63.5 | 69.0 | 132.5 |
2 | ARGANDA | 64.5 | 41.5 | 106.0 |
3 | ARROYOMOLINOS | 41.0 | 64.0 | 105.0 |
4 | MARATHON | 51.5 | 48.0 | 99.5 |
5 | SPRINT | 43.5 | 43.5 | 87.0 |
6 | GREDOS SAN DIEGO | 21.0 | 44.5 | 65.5 |
7 | EDWARD | 63.5 | - | 63.5 |
8 | SUANZES SAN BLAS | - | 57.0 | 57.0 |
9 | COLMENAR VIEJO | 33.0 | 19.5 | 52.5 |
10 | TAJAMAR | - | 48.5 | 48.5 |
1 | ALCORCON | 48.0 | - | 48.0 |
12 | CRONOS VILLAVICIOSA | - | 37.5 | 37.5 |
13 | LEGANES | 41.0 | - | 41.0 |
14 | COSLADA | - | 33.5 | 33.5 |
15 | MOSTOLES | 38.5 | - | 28.5 |
16 | LYNZE PARLA | - | 23.5 | 23.5 |
17 | MAJADAHONDA | 16.0 | - | 16.0 |
Inicia sesión para enviar comentarios