Campeonato de Madrid de clubes pista aire libre infantil
- CTO._MADRID__CLUBES_INFANTIL__AIRE_LIBRE_2016.pdf (1003 Descargas)
CAMPEONATO DE MADRID DE CLUBS AIRE LIBRE
INFANTIL
COLLADO VILLALBA 9 DE ABRIL DE 2016
CLASIFICACION POR PUESTOS
INFANTIL FEMENINO Gonzalo F. Rioja Cuesta
PTO | NOMBRE | APELLIDO | PRUEBA | MARCA |
PUNTOS BAREMO |
PUNTOS PUESTOS |
6 FINAL B | FAUSSIA | MONICA | 80 M. L. | 12.5- | 5 | 3 |
2 FINAL B | NEREA | GOMEZ | 80 M. L. | 11.5 | 5 | 12 |
5 | NNEKA M. | ONWUAMAEZE | 1.000 M. L. | 3.21.9- | 5 | 20 |
10 | LUCIA | RUIZ | 1.000 M. L. | 3.33.3- | 5 | 15 |
6 FINAL A | MABUCABA | NATER | 80 VALLAS | 17.1- | 5 | 4 |
4º FINAL C | LUCIA | BENITO | 80 VALLAS | 16.7- | 5 | 5 |
12 | LUCIA | BENITO | ALTURA | 1.25 | 5 | 12.5 |
15 | FAUSSIA | MONICA | ALTURA | 1.20 | 5 | 10 |
2 | NNEKA M. | ONWUAMAEZE | LONGITUD | 4.79 | 5 | 23 |
17 | NEREA | GOMEZ | LONGITUD | 3.98 | 5 | 8 |
3 | LUCIA | LATORRE | JABALINA | 19.07 | 5 | 22 |
1 | MABUCABA | NATER | JABALINA | 26.67 | 5 | 24 |
9 | ITZIAR | MENA | PESO 3 KG | 5.83 | 5 | 16 |
11 | SARA | PARAJUA | PESO 3 KG | 5.40 | 5 | 14 |
10 | SARA | PARAJUA | 2 KM MARCHA | 13.57.0- | 5 | 15 |
12 | ITZIAR | MENA | 2 KM MARCHA | 14.18.1- | 5 | 13 |
3 | RELEVO | RELEVO | RELEVO 4 x 80 | 54.3- | 5 | 22 |
CLASIFICACIÓN DEL CLUB : 4º ( 238.5 PUNTOS) |
CLASIFICACION CLUBS INFANTIL FEMENINO
PUESTO | CLUB | PUNTOS | ||||
1º | MARATHON | 347.5 | ||||
2º | SPRINT | 250.5 | ||||
3º | COLMENAR VIEJO | 242.0 | ||||
4º | LYNZE PARLA | 238.5 | ||||
5º | CRONOS VILLAVICIOSA | 235.0 | ||||
6º | ALCORCON | 231.0 | ||||
7º | MOSTOLES | 223.0 | ||||
8º | MORALZARZAL | 210.0 | ||||
9º | MAJADAHONDA | 204.5 | ||||
10º | EDWARD | 155.5 | ||||
11º | COLLADO VILLALBA | 109.0 | ||||
12º | ALCOBENDAS | 88.5 |
Documento realizado por: Gonzalo Félix Rioja Cuesta
Actualizado el 13 de abril de 2.016
CAMPEONATO DE MADRID DE CLUBS AIRE LIBRE
INFANTIL
COLLADO VILLALBA 9 DE ABRIL DE 2016
CLASIFICACION POR PUESTOS
INFANTIL MASCULINO Gonzalo F. Rioja Cuesta
PUESTO | NOMBRE | APELLIDO | PRUEBA | MARCA |
PUNTOS BAREMO |
PUNTOS PUESTOS |
3 FINAL A | JORGE | ALMODOVAR | 80 M. L. | 10.8- | 5 | 20 |
4 FINAL D | ALEJANDRO | MOLERO | 80 M. L. | 13.1- | 5 | 3 |
7 | JORGE | CRISTOBAL | 1.000 M. L. | 3.18.7- | 5 | 18 |
11 | IVAN | RUIZ | 1.000 M. L. | 3.23.3- | 5 | 14 |
4 FINAL A | ROBERTO | CHAMORRO | 80 VALLAS | 15.7- | 5 | 16.5 |
5 FINAL A | IKER | REDONDO | 80 VALLAS | 18.8- | 5 | 6 |
15 | IKER | REDONDO | ALTURA | 1.25 | 5 | 10 |
16 | JORGE | ALMODOVAR | ALTURA | 1.10 | 5 | 6 |
13 | JORGE | CRISTOBAL | LONGITUD | 3.93 | 5 | 12 |
20 | ROBERTO | CHAMORRO | LONGITUD | 3.41 | 5 | 5 |
11 | ALEJANDRO | MOLERO | JABALINA | 15.33 | 5 | 14 |
18 | IVAN | RUIZ | JABALINA | 12.05 | 5 | 7 |
2 | CARLOS | GOMEZ | PESO 3 KG | 9.12 | 5 | 23 |
4 | JORGE | GONZALEZ | PESO 3 KG | 7.39 | 5 | 21 |
14 | CARLOS | GOMEZ | 2 KM MARCHA | 15.34.0- | 5 | 11 |
16 | JORGE | GONZALEZ | 2 KM MARCHA | 18.02.6- | 5 | 9 |
5 FINAL A | RELEVO | RELEVO | RELEVO 4 x 80 | 57.4- | - | 10 |
CLASIFICACIÓN DEL CLUB : 6º (207.5 PUNTOS) |
CLASIFICACION CLUBS INFANTIL MASCULINO
PUESTO | CLUB | PUNTOS | ||||
1º | COLMANAR VIEJO | 292.0 | ||||
2º | MARATHON | 288.5 | ||||
3º | MORALZARZAL | 275.0 | ||||
4º | ALCORCON | 254.4 | ||||
5º | LEGANES | 226.5 | ||||
6º | LYNZE PARLA | 207.5 | ||||
7º | GREDOS SAN DIEGO | 206.0 | ||||
8º | MOSTOLES | 179.0 | ||||
9º | COLLADO VILLABA | 178.0 | ||||
10º | ARROYOMOLINOS | 132.0 | ||||
11º | SPRINT | 82.0 |
CLASIFICACION CONJUNTA INFANTIL FEMENINO Y MASCULINO
PUESTO | CLUB | FEMENINO | MASCULINO | TOTAL |
1 | MARATHON | 347.5 | 288.5 | 636.0 |
2 | COLMENAR VIEJO | 242.0 | 292.0 | 534.0 |
3 | ALCORCON | 231.0 | 254.5 | 485.5 |
4 | MORALZARZAL | 210.0 | 275.0 | 485.0 |
5 | LYNZE PARLA | 238.5 | 207.5 | 446.0 |
6 | SPRINT | 250.5 | 82.0 | 332.0 |
7 | COLLADO VILLALBA | 109.0 | 178.0 | 287.0 |
8 | CRONOS VILLAVICIOSA | 235.0 | - | 235.0 |
9 | LEGANES | - | 226.5 | 226.5 |
10 | MOSTOLES | 223.0 | - | 223.0 |
11 | MAJADAHONDA | 204.5 | - | 204.5 |
12 | GREDOS SAN DIEGO | - | 206.0 | 206.0 |
13 | MOSTOLES | - | 179.0 | 179.0 |
14 | EDWARD | 155.5 | - | 155.0 |
15 | ARROYOMOLINOS | - | 132.0 | 132.0 |
16 | ALCOBENDAS | 88.5 | - | 88.5 |
Documento realizado por: Gonzalo Félix Rioja Cuesta
Actualizado el 13 de abril de 2.016