Domingo, 10 Enero 2016 00:10
Campeonato Madrid individual Cross menores
Descargar archivos adjuntos:
- CLASIFICACION__CTO._MADRID__CROSS___INDIVIDUAL_MENORES_2016.pdf (758 Descargas)
CAMPEONATO DE MADRID INDIVIDUAL DE CROSS DE MENORES
BENJAMIN - ALEVIN – INFANTIL – CADETE
COLLADO VILLALBA 10 DE ENERO DE 2016
PUESTO | NOMBRE | APELLIDO | CATEGORIA | PTS. BAREMO | |
2 PLATA | KAROLINA | NATER | BENJAMIN FEMENINO | 24 | |
8 | ANA | PARAJUA | 18 | ||
28 | AROA | MARTINEZ | |||
50 | CLAUDIA | MOLERO | |||
37 | RUBEN | VELASCO | BENJAMIN MASCULINO | - | |
47 | IZAN | GUTIERREZ | |||
72 | DANIEL | ALADUEÑA | |||
22 | PAULA | SERRANO | ALEVIN FEMENINO | 4 | |
61 | IRIS | GOMEZ | |||
67 | LAURA | DEL CASTILLO | |||
69 | JIMENA | SANCHEZ | |||
75 | DIANA | FERNANDEZ | |||
81 | PAULA | VALDIVIESO | |||
83 | ERIKA | NEVADO | |||
84 | CANDELA | DEL SUR | |||
87 | NATALIA | ROMERO | |||
98 | VICTORIA EUGEN. | FERNANDEZ | |||
104 | ALEJANDRA | SANCHEZ | |||
107 | MIRIAN | MENA | |||
30 | DIEGO | CANTERO | ALEVIN MASCULINO | ||
39 | ISMAEL | RHNIM | |||
71 | VICTOR | SALGADO | |||
78 | LUCAS | SANCHEZ | |||
86 | NICOLAS | ALADUEÑA | |||
12 | MONIKA | ONWAMAEZE | INFANTIL FEMENINO | 14 | |
15 | LUCIA | RUIZ | 11 | ||
42 | MABUCABA | NATER | - | ||
59 | SARA | PARAJUA | - | ||
79 | BEATRIZ | RAMOS | |||
87 | AITANA | MARTINEZ | |||
96 | LUCIA | GOMEZ | |||
108 | SARA | GOMEZ | |||
24 | CARLOS | SANCHEZ | INFANTIL MASCULINO | 2 | |
36 | IVAN | RUIZ | |||
39 | JUAN MIGUEL | MARIN | |||
42 | IKER | GUTIERRERZ | |||
44 | JOEL | ASPRON | |||
59 | ALEJANDRO | MOLERO | |||
64 | ALEJANDR0 | LOPEZ | |||
65 | JORGE | ALMODOBAR | |||
31 | RAQUEL | PARAJUA | CADETE FEMENINO | ||
46 | LAURA | CASTILLO | “ | ||
61 | SOPHIA | YAO | |||
81 | CHARLOTTE | WADE | - | ||
81 | TEODORA | STANILA | - | ||
14 | ADRIAN | SERRANO | CADETE MASCULINO | 12 | |
30 | FRAN | ATERIDO | - | ||
43 | ADRIAN | MUÑOZ | - | ||
MEDALLERO | |||
ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
0 | 1 | 0 | 1 |
Inicia sesión para enviar comentarios