CAMPEONATO COPA DE MADRID DE CLUBES PISTA AIRE LIBRE CADETE
El 05 de junio en Alcorcón se celebró el CAMPEONATO COPA DE MADRID DE CLUBES PISTA AIRE LIBRE CADETE, en la que el equipo masculino se clasifico en 5ª posición con 94 puntos y el femenino en la 10ª con 76,5 puntos.
En la conjunta obtuvieron 170,5 puntos finalizando en la 7º puesto y a tan solo dos puntos del 6º.
Enhorabuena a todos¡¡
CAMPEONATO COPA DE MADRID DE CLUBS PISTA AIRE LIBRE
CADETE
ALCORCON 5 DE JUNIO DE 2016
CLASIFICACION POR PUESTOS
CADETE MASCULINO
PUESTO | NOMBRE | APELLIDO | PRUEBA | MARCA |
PUNTOS BAREMO |
PUNTOS PUESTOS |
1º | ELIEZZER | ZALAWO | 100 M. L. | 11.1- | 5 | 10 |
2º | FRANCISCO | ATERIDO | 300 M. L. | 38.4- | 5 | 9 |
7º | ADRIAN | MUÑOZ | 600 M. L. | 1.39.8- | 5 | 4 |
3º | ADRIAN | SERRANO | 1.000 M. L. | 2.50.8- | 5 | 8 |
N. P. | ALBERTO | PEREZ | 100 M. V. | - | VILLABA | - |
7º | CARLOS | LOPEZ | 300 M. VALLAS | 50.7- | 5 | 4 |
3º | FRANCISCO | ATERIDO | ALTURA | 1.60 | 5 | 8 |
4º | ADRIAN | SERRANO | LONGITUD | 5.04 | 5 | 7 |
3º | SANTIAGO | TORTAJADA | JABALINA | 27.78 | 5 | 8 |
2º | JAVIER | GARCIA | TRIPLE | 11.48 | VILLALBA | 9 |
4º | ELIEZER | ZOLAWO | PESO | 8.60 | - | 7 |
6º | ADRIAN | PARAISO | DISCO | 16.15 | 5 | 5 |
6º | ADRIAN | MUÑOZ | MARTILLO | 10.85 | 5 | 5 |
1º | JOSE | MESTRE | 5 KM. MARCHA | 25.08.3- | SUANZES | 10 |
CLASIFICACIÓN DEL CLUB : 5º (94 PUNTOS) |
CLASIFICACION CLUBS CADETE MASCULINO
PUESTO | CLUB | PUNTOS | ||||
1º | MARATHON | 145.0 | ||||
2º | ALCORCON | 118.0 | ||||
3º | COLMENAR VIEJO | 108.0 | ||||
4º | SPRINT | 105.0 | ||||
5º | LYNZE PARLA | 94.0 | ||||
6º | MORATALAZ | 71.5 | ||||
7º | MOSTOLES | 64.0 | ||||
8º | MAJADAHONDA | 60.5 | ||||
9º | LEGANES | 19.0 | ||||
10º | FUENLABRADA | 5.0 |
CADETE FEMENINO
PUESTO | NOMBRE | APELLIDO | PRUEBA | MARCA |
PUNTOS BAREMO |
PUNTOS PUESTOS |
11ª | CARLOTA | GONZALEZ | 100 M. L. | 14.5- | VILLALBA | 1 |
6ª | SOPHIA | YAO | 300 M. L. | 46.1- | 5 | 6.5 |
4ª | ANA | LOPEZ | 600 M. L | 1.16.7- | VILLALBA | 9 |
3ª | PAULA | PEREZ | 1.000 M. L. | 3.31.5- | VILLALBA | 10 |
8ª | LAURA | CASTILLO | 3.000 M. L. | 14.56.2- | 5 | 5 |
8ª | PAULA | GARCIA | 300 VALLAS | 57.7- | 5 | 5 |
2ª | RAQUEL | PARAJUA | PERTIGA | 2.80 | 5 | 11 |
11ª | LAURA | CASTILLO | LONGITUD | 3.45 | 5 | 1 |
11ª | PAULA | GARCIA | TRIPLE | 8.63 | 5 | 2 |
7ª | PAULA | PEREZ | JABALINA | 13.41 | VILLALBA | 6 |
6ª | NEREA | TOFIÑO | PESO 3 KG | 8.60 | 5 | 7 |
7ª | CHARLOTTE | WADE | DISCO | 12.53 | 5 | 6 |
S/M | SOPHIA | YAO | MARTILLO | - | 5 | - |
6ª | CARLOTA | SAN MARTIN | RELEVO 4 x 300 | 3.21.8- | VILLALBA | 7 |
ANA | PEREZ | VILLALBA | ||||
CHARLOTTE | WADE | 5 | ||||
RAQUEL | PARAJUA | 5 | ||||
CLASIFICACIÓN DEL CLUB : 11º (76.5 PUNTOS) |
CAMPEONATO COPA DE MADRID DE CLUBS PISTA AIRE LIBRE
CADETE
ALCORCON 5 DE JUNIO DE 2016
CLASIFICACION CLUBS FEMENINO
PUESTO | CLUB | PUNTOS | ||||
1º | MARATHON | 158.0 | ||||
2º | MAJADAHONDA | 157.0 | ||||
3º | SPRINT | 153.5 | ||||
4º | FUENLABRADA | 149.5 | ||||
5º | ALCORCON | 145.5 | ||||
6º | MORALZARZAL | 127.0 | ||||
7º | MOSTOLES | 108.0 | ||||
8º | COLMENAR VIEJO | 102.5 | ||||
9º | GREDOS SAN DIEGO | 83.0 | ||||
10º | LYNZE PARLA | 76.5 | ||||
11º | ALCOBENDAS12º | 55.0 | ||||
12 | MORATALAZ | 53.5 |
CLASIFICACION CONJUNTA CADETE FEMENINO Y MASCULINO
PUESTO | CLUB | FEMENINO | MASCULINO | TOTAL |
1º | MARATHON | 158.0 | 145.0 | 303.0 |
2º | ALCORCON | 145.5 | 118.0 | 263.5 |
3º | SPRINT | 153.5 | 105.0 | 258.5 |
4º | MAJADAHONDA | 157.0 | 60.5 | 217.5 |
5º | COLMENAR VIEJO | 102.5 | 108.0 | 210.5 |
6º | MOSTOLES | 108.0 | 64.0 | 172.0 |
7º | LYNZE PARLA | 76.5 | 94.0 | 170.5 |
8º | FUENLABRADA | 149.5 | 5.0 | 154.1 |
9º | MORALZARZAL | 127.0 | - | 127.0 |
10º | MORATALAZ | 53.5 | 71.5 | 125.0 |
11º | GREDOS SAN DIEGO | 83.0 | - | 83.0 |
12º | ALCOBENDAS | 55.0 | - | 55.0 |
13º | LEGANES | - | 19.0 | 19.0 |
Documento realizado por: Gonzalo Félix Rioja Cuesta
Actualizado el 30 de junio de 2016