Domingo, 08 Noviembre 2015 00:10
Copia de Cross de Suanzes
Descargar archivos adjuntos:
- CROSS_SUANCES_2015-2016.pdf (1093 Descargas)
CROSS DE SUANZES DE SAN BLAS
MADRID 8 DE NOVIEMBRE DE 2.015
PRE BENJAMIN FEMENINO | PRE BENJAMIN MASCULINO | |||
1 | RUTH MARTINEZ | 2 | ALBERTO GARCIA | |
18 | MARIAM RHNIM | 8 | CARLOS PLAZA | |
30 | LUCAS ALONSO | |||
37 | VICTOR FERNANDEZ | |||
BENJAMIN FEMENINO | BENJAMIN MASCULINO | |||
3 | KAROLINA NATER | 11 | IVAN SUAREZ | |
10 | ANA PARAJUA | 19 | RUBEN VELASCO | |
16 | GABRIELLE LEMUS | 30 | ALEJANDRO GALDON | |
18 | JULIA PRIETO | 44 | DANIEL ALADUEÑA | |
27 | CLAUDIA PRIETO | 47 | MARIO VALERA | |
EQUIPO | 57 | GUILLERMO GARCIA | ||
1º | LYNZE PARLA | |||
ALEVIN FEMENINO | ALEVIN MASCULINO | |||
3 | PAULA | 10 | DIEGO CANTERO | |
52 | IRIS GOMEZ | 21 | ISMAEL RHNIM | |
53 | PAULA VALDIVIESO | 43 | VICTOR SALGADO | |
57 | ERIKA NEVADO | 65 | ANTONIO NICOLAS LEMUS | |
68 | PAULA PELAEZ | 66 | NICOLAS ALADUEÑA | |
69 | AINHOA BUENO | 70 | IKER MARUGAN | |
74 | SAMUEL SANTAMARIA | |||
INFANTIL FEMENINO | INFANTIL MASCULINO | |||
6 | LUCIA LATORRE | 15 | JORGE CRISTOBAL | |
8 | NNEKA MONICA | 18 | ROBERTO CHAMORRO | |
16 | LUCIA BENITO | 21 | JORGE ALMODOVAR | |
29 | MABUCABA NATER | 23 | CARLOS SANCHEZ | |
36 | SARA PARAJUA | 27 | IVAN RUIZ | |
42 | NEREA GOMEZ | 28 | JUAN MIGUEL MARIN | |
45 | BEATRIZ CORBELLE | 44 | ALEJANDRO LOPEZ | |
56 | AITANA RODRIGUEZ | 49 | ALEJANDRO MOLERO |
CADETE FEMENINO | CADETE MASCULINO | |||
7 | IRENE PELAEZ | 11 | ADRIAN SERRANO | |
21 | RAQUEL PARAJUA | 12 | FRAN ATERIDO | |
32 | PAULA GARCIA | 29 | ELIEZER ZOLAWO | |
35 | IRENE OSUNA | 56 | CARLOS LOPEZ | |
36 | NEREA TOFIÑO | |||
44 | CHARLOTTE WADE | |||
JUVENIL FEMENINO | JUVENIL MASCULINO | |||
38 | NATALIA OSUNA | 27 | RUBEN NAVARRO | |
JUNIOR FEMENINO | ||||
16 | ARIANA BARQUILLA | |||
PROMESA FEMENINO | SENIOR FEMENINO | |||
4 | ALBA DOMINGUEZ | 15 | AMANDA CALDERON | |
16 | MARIA ANTONIA RAYO |
Inicia sesión para enviar comentarios