CAMPEONATO DE MADRID AIRE LIBRE VETERANOS
El 28 y 29 de mayo se celebró en Collado Villalba el CAMPEONATO DE MADRID AIRE LIBRE DE VETERANOS. Consiguieron un total de 20 medallas de oro, 17 de plata y 7 de bronce, ¡¡todo un éxito!!.
Felicitar a todos nuestros veter@s y animarles a que sigan dándonos tan buenos resultados como estos.
CAMPEONATO DE MADRID AIRE LIBRE
VETERANOS
COLLADO VILLALBA 28 y 29 DE MAYO DE 2016
VETERANAS MUJERES
PTO | NOMBRE | APELLIDO | CATEGORIA | PRUEBA | MARCA | RENDIMIENTO % | PTS. BAREMO |
6 | EVANGELINA | SORIA | F-45 | 100 M. L | 18.72 | 64.12 | - |
1 ORO | BASILIA | VILLA | F-60 | 100 M. L. | 20.85 | 66.16 | 20 |
2 PLATA | LUCIA | COLLADO | F-60 | 100 M. L. | 25.67 | 53.25 | 19 |
5 | ROSA MARIA | BARRIOS | F-45 | 200 M. L. | 34.62 | 71.02 | - |
7 | EVANGELINA | SORIA | F-45 | 200 M. L. | 40.47 | 71.86 | - |
3 BRONCE | LUISA | RODRIGUEZ | F-55 | 200 M. L. | 38.97 | 66.27 | - |
2 PLATA | BASILIA | VILLA | F-60 | 200 M. L. | 44.04 | 65.52 | - |
3 BRONCE | LUCIA | COLLADO | F-60 | 200 M. L. | 50.05 | 57.09 | - |
3 BRONCE | BEATRIZ | DIAZ | F-35 | 400 M. L. | 1.22.32 | 61.01 | - |
2 PLATA | ROSA MARIA | BARRIOS | F-45 | 400 M. L. | 1.15.17 | 75.07 | 19 |
1 ORO | LUISA | RODRIGUEZ | F-55 | 400 M. L | 1.22.27 | 76.85 | 20 |
4 | MARIA ANT. | RAYO | F-50 | 800 M. L. | 3.29.15 | 61.51 | - |
1 ORO | LUISA | RODRIGUEZ | F-55 | 800 M. L. | 3.09.94 | 75.36 | - |
2 PLATA | MARGARITA | HERANCE | F-55 | 800 M. L | 3.19.22 | 70.02 | - |
1 ORO | CONSUELO | ALONSO | F-65 | 800 M. L. | 3.50.05 | 72.85 | 20 |
4 | BEATRIZ | DIAZ | F-35 | 1.500 M. L. | 6.16.74 | 63.19 | - |
1 ORO | MARGARITA | HERANCE | F-55 | 1.500 M. L. | 6.41.84 | 75.56 | - |
1 ORO | CONSUELO | ALONSO | F-65 | 1.500 M. L. | 7.03.81 | 83.26 | - |
2 PLATA | MARIA ANT. | RAYO | F-50 | 5.000 M. L. | 24.07.87 | 70.16 | 19 |
4 | PAQUI | SIERRA | F-45 | 80 VALLAS | 20.00 | 60.55 | - |
4 | ROSA MARIA | BARRIOS | F-45 | ALTURA | 1.10 | 62.86 | - |
1 ORO | MARGARITA | HERANCE | F-55 | LONGITUD | 2.73 | 50.56 | - |
1 ORO | BEATRIZ | DIAZ | F-35 | TRIPLE | 7.15 | 50.00 | 20 |
2 PLATA | PAQUI | SIERRA | F-45 | DISCO | 22.08 | 36.25 | 20 |
3 BRONCE | EVANGELINA | SORIA | F-45 | DISCO | 12.21 | 20.04 | 18 |
1 ORO | PAQUI | SIERRA | F-45 | JABALINA | 23.35 | 43.31 | - |
4 |
BEATRIZ DIA ROSA BARRI |
LUISA RODRI PAQUI SIERR |
LYNZE |
RELEVO 4 x 100 |
1.08.0- | 5 |
MEDALLERO MUJERES
0R0 | PLATA | BRONCE | TOTAL |
9 | 6 | 4 | 19 |
MEDALLERO TOTAL | |||
ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
20 | 17 | 7 | 44 |
Documento realizado por: Gonzalo Félix Rioja Cuesta
Actualizado el 30 de mayo de 2016
CAMPEONATO DE MADRID AIRE LIBRE
VETERANOS
COLLADO VILLALBA 28 y 29 DE MAYO DE 2016
VETERANOS HOMBRES
PUESTO | NOMBRE | APELLIDO | CATEGORIA | PRUEBA | MARCA | RENDIMIENTO % | PTS. BAREMO | |
2 PLATA | FERNANDO | COBO | M-55 | 100 M. L. | 13.92 | 81.97 | 19 | |
1 ORO | ANGEL | FERNANDEZ | M-60 | 100 M. L. | 17.30 | 68.04 | 20 | |
1 ORO | BENITO | LEON | M-60 | 100 M. L. | 18.27 | 67.59 | 20 | |
7 | JOSE | MENDES | M-45 | 200 M. L. | 28.20 | 78.91 | - | |
8 | LIVAN | GUERRA | M-45 | 200 M. L. | 28.30 | 78.07 | - | |
9 | BLAS | ALMODOVAR | M-45 | 200 M. L. | 28.72 | 76.37 | - | |
2 PLATA | SAMUEL | JARAMILLO | M-55 | 200 M. L. | 29.48 | 78.72 | 19 | |
2 PLATA | ANGEL | FERNANDEZ | M-60 | 200 M. L. | 35.41 | 68.21 | - | |
1 ORO | BENITO | LEON | M-65 | 200 M. L. | 37.71 | 68.59 | - | |
4 | BLAS | ALMODOVAR | M-45 | 400 M. L. | 1.02.87 | 77.16 | 17 | |
2 PLATA | SAMUEL | JARAMILLO | M-55 | 400 M. L. | 1.07.40 | 75.97 | - | |
1 ORO | BENITO | LEON | M-65 | 400 M. L. | 1.22.40 | 75.45 | - | |
6 | CARLOS | GONZALEZ | M-40 | 800 M. L. | 2.21.85 | 77.05 | 15 | |
6 | JOSE | MENDES | M-45 | 800 M. L. | 2.17.13 | 81.27 | 15 | |
2 PLATA | SAMUEL | JARAMILLO | M-55 | 800 M. L. | 2.26.26 | 82.93 | - | |
1 ORO | ARSENIO | GONZALEZ | M-75 | 800 M. L. | 3.05.54 | 82.02 | 20 | |
2 PLATA | ANGEL | CANO | M-75 | 800 M. L. | 3.10.28 | 82.73 | 19 | |
7 | JESUS | SERRANO | M-35 | 1.500 M. L. | 5.28.67 | 65.77 | 14 | |
1 ORO | ARSENIO | GOMEZ | M-75 | 1.500 M. L. | 6.07.27 | 83.80 | - | |
1 ORO | FERNANDO | COBO | M-55 | 100 VALLAS | 19.75 | 72.87 | 20 | |
1 ORO | MIGUEL | BLASCO | M-60 | ALTURA | 1.44 | 80.69 | 20 | |
2 PLATA | ANGEL | BERMEJO | M-60 | ALTURA | 1.32 | 74.87 | - | |
1 ORO | MANUEL | TORRALBA | M-35 | PERTIGA | 3.60 | 60.92 | 20 | |
2 PLATA | JESUS | GARCIA | M-50 | PERTIGA | 2.40 | 49.42 | 19 | |
2 PLATA | ANTONIO | RABADAN | M-55 | LONGITUD | 4.27 | 64.01 | 19 | |
2 PLATA | ANTONIO | RABADAN | M-55 | TRIPLE | 9.33 | 66.36 | - | |
1 ORO | ANGEL | BERMEJO | M-60 | TRIPLE | 8.37 | 65.13 | 20 | |
2 PLATA | IGNACIO | GONZALEZ | M-45 | MARTILLO | 23.10 | 34.20 | 19 | |
3 BRONCE | LIVAN | GUERRA | M-45 | MARTILLO | 15.44 | 22.39 | 18 | |
3 BRONCE | FERNANDO | COBO | M-55 | JABALINA | 26.77 | 38.99 | - | |
1 ORO | MIGUEL | BLASCO | M-60 | PESO | 8.92 | 49.01 | - | |
5 | ANGEL | FERNANDEZ | M-60 | PESO | 6.80 | 38.41 | - | |
2 PLATA | MIGUEL | BLASCO | M-60 | DISCO | 39.79 | 60.33 | 31.79 | |
4 | IGNACIO | GONZALEZ | M-45 | DISCO | 21.83 | 33.16 | - | |
5 | LIVAN | GUERRA | M-45 | DISCO | 20.23 | 30.39 | - | |
6 | BLAS | ALMODOVAR | M-45 | DISCO | 18.09 | 26.64 | - | |
3 BRONCE |
FERNANDO C SAMUEL |
ANTONIO RAB JOSE MENDES |
M-45 |
RELEVO 4 X 100 |
54.60 | - | ||
MEDALLERO HOMBRES
0R0 | PLATA | BRONCE | TOTAL |
11 | 11 | 3 | 25 |
Documento realizado por: Gonzalo Félix Rioja Cuesta
Actualizado el 30 de mayo de 2016