Martes, 15 Marzo 2016 12:33
Nuestros infantiles estrenan Gallur
Descargar archivos adjuntos:
- SEMIFINAL__CTO._MADRID_PISTA_CUBIERTA_INFANTIL____2016.pdf (753 Descargas)
El pasado domingo 13 de Marzo nuestros infantiles tuvieron la oportunidad de estrenar la Pista cubierta de Gallur en la primera jornada del campeonato de Madrid de pista cubierta. El club está orgulloso de la amplia participación de nuestros atletas, signo de una saludable cantera y fruto de un buen trabajo de entrenadores del club. A continuación mostramos el resumen de resultados de todos ellos, a los que felicitamos por sus buenas actuaciones:
CAMPEONATO DE MADRID DE PISTA CUBIERTA
1ª JORNADA INFANTIL
ELIMINATORIAS Y CALIFICACIONES
GALLUR – MADRID 13 DE MARZO DE 2016
INFANTIL FEMENINO
PUESTO | NOMBRE | APELLIDO | PRUEBA | MARCA | PTS. BAREMO |
2ª FINAL A | NNEKA M. | ONWAUAMAEZE | 60 M. L. | 8.3- | |
2ª FINAL B | NEREA | GOMEZ | 60 M. L. | 8.8- | |
3ª FINAL C | LUCIA | BENITO | 60 M. L. | 8.9- | |
3ª FINAL E | BOUZIANE | FAUSSIA | 60 M. L. | 9.1- | |
4ª FINAL E | LORENA | GARCIA | 60 M. L. | 9.2- | |
6ª FINAL E | SONIA | GARRIDO | 60 M. L. | 9.3 | |
1ª FINAL F | TETE | MENDES | 60 M. L. | 8.6- | |
2ª FINAL G | SARA | GOMEZ | 60 M. L. | 9.1- | |
5ª FINAL G | NAO | BLANCO | 60 M. L. | 9.7- | |
2ª FINAL H | AITANA | MARTINEZ | 60 M. L. | 9.9- | |
3ª FINAL I | DANIELA | NIETO | 60 M. L. | 9.9- | |
3ª FINAL N | LUCIA | GOMEZ | 60 M. L. | 9.8- | |
3ª FINAL A | NNEKA M. | OUWUAMAEZE | 500 M. L. | 1.27.7- | |
5ª FINAL A | LUCIA | LATORRE | 500 M. L. | 1.29.4- | |
1ª FINAL B | SARA | PARAJUA | 500 M. L. | 1.33.9- | |
2ª FINAL B | ITZIAR | MENA | 500 M. L. | 1.34.9- | |
3ª FINAL B | BOUZIANE | FAUSSIA | 500 M. L. | 1.37.5- | |
7ª FINAL B | LORENA | GARCIA | 500 M. L. | 1.41.4- | |
9ª FINAL B | NEREA | GOMEZ | 500 M. L | 1.42.8- | |
10ª FINAL B | SONIA | GARRIDO | 500 M. L. | 1.45.2- | |
12ª FINAL B | DANIELA | NIETO | 500 M. L. | 1.49.9- | |
8ª FINAL C | ROCIO | SEGOVIA | 500 M. L. | 1.52.9- | |
4ª FINAL | LUCIA | BENITO | LONGITUD | 3.96 | |
16ª FINAL | ROCIO | SEGOVIA | LONGITUD | 3.38 | |
17ª FINAL | LUCIA | GOMEZ | LONGITUD | 3.33 | |
2ª FINAL | MABUCABA | NATER | TRIPLE | 9.80 | |
6ª FINAL | LUCIA | RUIZ | TRIPLE | 9.16 | |
1ª FINAL | MABUCABA | NATER | PESO | 8.11 | |
7ª FINAL | ITZIAR | MENA | PESO | 6.19 |
INFANTIL MASCULINO
PUESTO | NOMBRE | APELLIDO | PRUEBA | MARCA | PTS. BAREMO |
2º FINAL A | JORGE | ALMODOVAR | 60 M. L. | 8.4- | |
4º FINAL A | CARLOS | SANCHEZ | 60 M. L. | 8.5- | - |
4º FINAL C | ALEJANDRO | MOLERO | 60 M. L. | 9.2- | - |
2º FINAL D | AYMAN | HAJAJA | 60 M. L. | 9.1- | |
2º FINAL A | JORGE | CRISTOBAL | 500 M. L. | 1.28.7- | |
3º FINAL A | IKER | GUTIERREZ | 500 M. L. | 1.31.1- | |
9º FINAL A | IVAN | RUIZ | 1.000 M. L. | 3.23.1- | |
4º FINAL D | ALEJANDRO | MOLERO | 1.000 M. L. | 3.53.2- | |
1º FINAL | CARLOS | SANCHEZ | TRIPLE | 9.76 | |
1º FINAL | CARLOS | GOMEZ | PESO | 8.73 | |
4º FINAL | JORGE | GONZALEZ | PESO | 7.40 | |
8º FINAL | AYMMAN | HAJAJA | PESO | 5.97 |
Galería de imágenes
View the embedded image gallery online at:
https://www.lynzeparla.com/noticias/actualidad-del-club/item/442-nuestros-infantiles-estrenan-gallur#sigProId6300a8d842
https://www.lynzeparla.com/noticias/actualidad-del-club/item/442-nuestros-infantiles-estrenan-gallur#sigProId6300a8d842
Inicia sesión para enviar comentarios