Domingo, 24 Enero 2016 04:07
Campeonato Madrid de clubes cross menores
Descargar archivos adjuntos:
- CLASIFICACION_CTO._MADRID_CROSS__CLUBS_MENORES_2016.doc (797 Descargas)
CAMPEONATO DE MADRID DE CROSS DE CLUBS DE MENORES
BENJAMÍN – ALEVÍN – INFANTIL - CADETE
MOSTOLES 23 DE ENERO DE 2.016
PUESTO | NOMBRE APELLIDO | CATEGORIA |
PUNTOS BAREMO |
|
4 | KAROLINA NATER | BENJAMIN FEMENINO | 22+5 | |
23 | ANA PARAJUA | 3+5 | ||
37 | AROA MARTINEZ | 5 | ||
44 | GABRIELLA LEMUS | 5 | ||
56 | JULIA PRIETO | 5 | ||
57 | VALERIN A. MANRIQUE | 5 | ||
60 | DONNA ELHARCHAOUI | 5 | ||
66 | DANIELA GOMEZ | 5 | ||
82 | BASMA TAOUZANI | 5 | ||
98 | MARIA DIAZ | 5 | ||
101 | CLAUDIA MOLERO | 5 | ||
115 | LUCIA CANDEL | 5 | ||
CLASIFICACION DE CLUB: 3º BRONCE (108 PUNTOS) | ||||
CLUBS PARTICIPANTES: 24 CLUBES QUE CERRARON EQUIPO: 22 |
PUESTO | NOMBRE APELLIDO | CATEGORIA |
PUNTOS BAREMO |
|
36 | RUBEN VELASCO | BENJAMIN MASCULINO | 5 | |
37 | IZAN GUTIERREZ | 5 | ||
61 | RAYAN EL BERJIJI | 5 | ||
75 | DANIEL ALADUEÑA | 5 | ||
80 | HECTOR GAMEZ | 5 | ||
86 | IVAN SUAREZ | 5 | ||
121 | RAUL GARCIA | 5 | ||
CLASIFICACION DE CLUB: 10º (237 PUNTOS) | ||||
CLUBS PARTICIPANTES: 21 CLUBES QUE CERRARON EQUIPO: 18 |
PUESTO | NOMBRE APELLIDO | CATEGORIA |
PUNTOS BAREMO |
|
10 | PAULA SERRANO | ALEVIN FEMENIN0 | 16+5 | |
93 | DIANA FERNANDEZ | 5 | ||
96 | LAURA DEL CASTILLO | 5 | ||
99 | JIMENA SANCHEZ | 5 | ||
101 | IRIS GOMEZ | 5 | ||
146 | CANDELA DEL SUR | 5 | ||
CLASIFICACION DE CLUB: 18º (298 PUNTOS) | ||||
CLUBS PARTICIPANTES: 28 CLUBES QUE CERRARON EQUIPO: 25 |
PUESTO | NOMBRE APELLIDO | CATEGORIA |
PUNTOS BAREMO |
|
25 | ISMAEL RHNIM | ALEVIN MASCULINO | 1+5 | |
31 | DIEGO CANTERO | 5 | ||
104 | VICTOR SALGADO | 5 | ||
114 | ANTONIO N. LEMUS | 5 | ||
134 | NICOLAS ALADUEÑA | 5 | ||
139 | LUCAS SANCHEZ | 5 | ||
144 | IKER MARUGAN | |||
CLASIFICACION DE CLUB: 14º (274 PUNTOS) | ||||
CLUBS PARTICIPANTES: 25 CLUBES QUE CERRARON EQUIPO: 22 |
PUESTO | CATEGORIA |
PUNTOS BAREMO |
||
19 | LUCIA LATORRE | INFANTIL FEMENIN0 | 7+5 | |
24 | NNEKA N. ONWUAMAEZA | 2+5 | ||
47 | LUCIA BENITO | 5 | ||
61 | MABUCABA NATER | 5 | ||
67 | ITZIAR MENA | 5 | ||
80 | SARA PARAJUA | 5 | ||
86 | BOUZIANE FAUSSIA | 5 | ||
101 | LAURA BUENO | 5 | ||
102 | NEREA GOMEZ | 5 | ||
105 | BEATRIZ RAMOS | 5 | ||
134 | AITANA MARTINEZ | 5 | ||
169 | LUCIA GOMEZ | 5 | ||
180 | LORENA GARCIA | 5 | ||
190 | TETE MENDES | 5 | ||
203 | SARA GOMEZ | 5 | ||
CLASIFICACION DE CLUB: 6º (151 PUNTOS) | ||||
CLUBS PARTICIPANTES: 28 CLUBES QUE CERRARON EQUIPO: 25 |
PUESTO | NOMBRE APELLIDO | CATEGORIA |
PUNTOS BAREMO |
|
13 | JORGE CRISTOBAL | INFANTIL MASCULINO | 13+5 | |
31 | IVAN RUIZ | 5 | ||
35 | JUAN MIGUEL MARIN | 5 | ||
38 | JOEL ASPRON | 5 | ||
44 | CARLOS SANCHEZ | 5 | ||
47 | JORGE ALMODOVAR | 5 | ||
49 | IKER HIDALGO | 5 | ||
60 | ALEJANDRO MOLERO | 5 | ||
90 | AYMAN HAJAJA | 5 | ||
100 | ALEJANDRO LOPEZ | 5 | ||
116 | ROBERTO CHAMORRO | 5 | ||
CLASIFICACION DE CLUB: 6º (117 PUNTOS) | ||||
CLUBS PARTICIPANTES: 30 CLUBES QUE CERRARON EQUIPO: 24 |
PUESTO | NOMBRE APELLIDO | CATEGORIA |
PUNTOS BAREMO |
|
23 | PAULAPEREZ | CADETE FEMENINO | COLLADO VILALBA | |
33 | RAQUEL PARAJUA | 5 | ||
51 | IRENE PELAEZ | 5 | ||
76 | CHARLOTTE WADE | 5 | ||
84 | LAURA CASTILLO | 5 | ||
89 | PAULA GARCIA | 5 | ||
104 | TEODORA STANILA | 5 | ||
120 | IRENE OSUNA | 5 | ||
121 | NEREA TOFIÑO | 5 | ||
CLASIFICACION DE CLUB: 9º (183PUNTOS) | ||||
CLUBS PARTICIPANTES: 26 CLUBES QUE CERRARON EQUIPO: 19 |
PUESTO | NOMBRE APELLIDO | CATEGORIA |
PUNTOS BAREMO |
|
13 | ADRIAN SERRANO | CADETEMASCULINO | 13+5 | |
38 | FRANCISCO ATERIDO | 5 | ||
56 | ADRIAN MUÑOZ | 5 | ||
96 | CARLOS ROSILLO | 5 | ||
99 | SANTIAGO TORTAJADA | 5 | ||
CLASIFICACION DE CLUB: 10º (203 PUNTOS) | ||||
CLUBS PARTICIPANTES: 25 CLUBES QUE CERRARON EQUIPO: 15 |
MEDALLERO | |||
ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
- | - | 1 | 1 |
Inicia sesión para enviar comentarios