Los veteranos del club arrasan en el autonómico de pista cubierta
- CTO._MADRID_PISTA_CUBIERTA_VETERANOS__2016_-1.pdf (642 Descargas)
L@s atletas vetaran@s del club coparon casi la totalidad de los podios allí donde se presentaban cosechando una jornada muy exitosa para el club y trayendose para casa un total de 38 medallas. Todos ellos pudieron debutar en nuestra recien inaugurada pista cubierta de Gallur en una tarde grande nuestros atletas. A continuación resumimos el medallero de nuestros atletas, enhorabuena a todos ellos, y a por todas en el nacional de Cross a disputar en Calatayud y en pista cubierta en Antequera, esperemos que sigamos teniendo tantos éxitos:
CAMPEONATO MADRID VETERANOS PISTA CUBIERTA
ATLETISMO LYNZE PARLA
Gonzalo F. Rioja Cuesta
38 Medallas consiguieron los veteran@s del Club, 18 de oro, 8 de plata y 12 de bronce.
Veteranas mujeres, 6 oros, 6 platas y 5 bronces
Veteranos hombres, 12 oros, 2 platas y 7 bronces.
CAMPEONATO DE MADRID PISTA CUBIERTA
VETERANOS
GALLUR - MADRID 6 DE MARZO DE 2016
VETERANAS MUJERES Gonzalo F. Rioja Cuesta
PUESTO | NOMBRE | APELLIDO | CATEGORIA | PRUEBA | MARCA | RENDIMIENTO % | PTS. BAREMO | |||||||
1 ORO | CONSUELO | ALONSO | F-65 | 60 M. L. | 11.51 | 81,75 | 10 | |||||||
1 ORO | BASILIA | VILLA | F-60 | 60 M. L. | 12.14 | 73,43 | 10 | |||||||
2 PLATA | MARIA JOSE | BRIZ | F-60 | 60 M. L. | 13.00 | 70,49 | 9 | |||||||
3 BRONCE | LUCIA | COLLADO | F-60 | 60 M. L. | 14.37 | 62,03 | 8 | |||||||
4 | LUISA | RODRIGUEZ | F-55 | 200 M. L. | 38.42 | 72,14 | - | |||||||
3 BRONCE | MARIA JOSE | ESCOLAR | F-55 | 200 M. L. | 38.17 | 70,42 | - | |||||||
2 PLATA | BASILIA | VILLA | F-60 | 200 M. L. | 42.44 | 67,33 | - | |||||||
3 BRONCE | MARIA JOSE | BRIZ | F-60 | 200 M- L. | 44.86 | 65,60 | - | |||||||
4 | LUCIA | COLLADO | F-60 | 200 M. L. | 51.21 | 55,80 | - | |||||||
2 PLATA | PAQUI | SIERRA | F-45 | 400 M. L. | 1.24.26 | 67,00 | 9 | |||||||
1 ORO | CONSUELO | ALONSO | F-65 | 800 M. L. | 3.28.38 | 80,43 | - | |||||||
1 ORO | MARGARITA | HERANCE | F-55 | 800 M. L. | 3.11.72 | 72,60 | 10 | |||||||
2 PLATA | LUISA | RODRIGUEZ | F-55 | 800 M.L. | 3.17.00 | 71,84 | 9 | |||||||
3 BRONCE | BEATRIZ | DIAZ | F-35 | 800 M. L. | 2.53.59 | 65,33 | 8 | |||||||
1 ORO | MARIA JOSE | ESCOLAR | F-55 | 1.500 M. L. | 6.45.76 | 72,90 | 10 | |||||||
2 PLATA | MARIA ANT. | RAYO | F-50 | 3.000 M. L. | 14.13.93 | 69,75 | 9 | |||||||
4 | PAQUI | SIERRA | F-45 | LONGITUD | 3.66 | 58,65 | - | |||||||
2 PLATA | MARGARITA | HERANCE | F-55 | LONGITUD | 3.06 | 56,67 | - | |||||||
3 BRONCE | BEATRIZ | DIAZ | F-35 | LONGITUD | 3.27 | 45,67 | - | |||||||
1 ORO | TERESA | LIRAS | F-65 | PESO | 6.15 | 53,43 | 10 | |||||||
5 | BEATRIZ | DIAZ | F-35 | RELEVO | 2.28.27 | 5 | ||||||||
MARIA JOSE | ESCOLAR | F-55 | 4 X 200 | 5 | ||||||||||
LUISA | RODRIGUEZ | F-55 | 5 | |||||||||||
PAQUI | SIERRA | F-45 | 5 | |||||||||||
MEDALLERO VETERANAS MUJERES | |||
ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
6 | 6 | 5 | 17 |
CAMPEONATO DE MADRID PISTA CUBIERTA
VETERANOS
GALLUR - MADRID 6 DE MARZO DE 2016
VETERANOS HOMBRES Gonzalo F. Rioja Cuesta
PUESTO | NOMBRE | APELLIDO | CATEGORIA | PRUEBA | MARCA | RENDIMIENTO % | PTS. BAREMO |
5 | SAMUEL | JARAMILLO | M-55 | 60 M. L. | 8.70 | 85,96 | 6 |
7 | LIVAN | GUERRA | M-45 | 60 M. L. | 8.85 | 80,45 | 6 |
10 | ROBERTO | BENITO | M-55 | 60 M. L. | 9.80 | 78,39 | 1 |
2 PLATA | VICTORIANO | ALCAIDE | M-60 | 60 M. L. | 10.33 | 75,84 | 9 |
1 ORO | J. ALBERTO | TRUEBA | M-60 | 60 M. L. | 10.25 | 75,46 | 10 |
4 | JOSE LUIS | EXPOSITO | M-60 | 60 M. L. | 10.80 | 73,01 | 7 |
5 | JESUS | SERRANO | M-35 | 60 M. L. | 9.45 | 70,50 | - |
1 ORO | BENITO | LEON | M-65 | 60 M. L. | 11.66 | 70,26 | 10 |
5 | ANGEL | FERNANDEZ | M-60 | 60 M. L. | 13.47 | 57,79 | 6 |
1 ORO | GABRIEL | VADILLO | M-65 | 60 M. L. | 14.39 | 57,29 | 10 |
10 | LIVAN | GUERRA | M-45 | 200 M. L. | 29.03 | 76,10 | - |
9 | BLAS | ALMODOVAR | M-45 | 200 M. L. | 28.77 | 75,69 | - |
3 BRONCE | JESUS | GARCIA | M-50 | 200 M. L. | 31.65 | 70,82 | 8 |
1 ORO | BENITO | LEON | M-65 | 200 M. L. | 37.63 | 68,01 | 10 |
3 BRONCE | J. ALBERTO | TRUEBA | M-60 | 200 M. L. | 36.77 | 65,45 | - |
1 ORO | GRABIEL | VADILLO | M-70 | 200 M. L. | 47.34 | 53,59 | - |
3 BRONCE | FRANCISCO J | NUÑEZ | M-55 | 800 M. L. | 2.37.87 | 79,76 | 8 |
4 | BLAS | ALMODOVAR | M-45 | 400 M. L. | 1.03.98 | 75,21 | 7 |
4 | JESUS | SERRANO | M-45 | 400 M. L. | 1.09.12 | 66,43 | 7 |
3 BRONCE | SAMUEL | JARAMILLO | M-55 | 400 M. L. | SM | --- | 8 |
1 ORO | ANGEL | CANO | M-75 | 800 M. L. | 3.17.08 | 79,88 | 10 |
LESION | ROBERTO | BENITO | M-55 | 800 M. L. | - | -- | - |
3 BRONCE | CARLOS | GONZALEZ | M-40 | 1.500 M. L. | 4.48.91 | 77,09 | 8 |
1 ORO | ARSENIO | GOMEZ | M-75 | 3.000 M. L. | 13.13.27 | 81,47 | 10 |
1 ORO | JOSE | ESPAÑA | M-60 | 3.000 M L. | 11.28.49 | 79,46 | 10 |
4 | FELIX | GALAN | M-50 | 3.000 M.L. | 12.46.40 | 67,82 | 7 |
1 ORO | FERNANDO | COBO | M-55 | 60 VALLAS | 11.62 | 74,27 | 10 |
1 ORO | MIGUEL | BLASCO | M-55 | ALTURA | 1.45 | 80,26 | 10 |
1 ORO | MANUEL | TORRALBA | M-35 | PERTIGA | 3.90 | 66,00 | 10 |
3 BRONCE | JESUS | GARCIA | M-50 | PERTIGA | 2.35 | 48,39 | - |
2PLATA | ANTONIO | RABADAN | M-55 | LONGITUD | 4.25 | 63,71 | 9 |
1 ORO | ANGEL | BERMEJO | M-60 | TRIPLE | 10.16 | 79,06 | 10 |
4 | ANTONIO | RABADAN | M-55 | TRIPLE | 9.48 | 67,43 | - |
3 BRONCE | IGNACIO | GONZALEZ | M-45 | PESO | 7.41 | 38,80 | 8 |
8 | ANTNIO | RABADAN | M-55 | RELEVO | 1.57.93 | 5 | |
FRANCISCO | NUÑEZ | M-55 | 5 | ||||
FERNANDO | COBO | M-55 | 5 | ||||
BLAS | ALMODOVAR | M-45 | 5 |
MEDALLERO VETERANOS HOMBRES | |||
ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
12 | 2 | 7 | 21 |
MEDALLERO TOTAL HOMBRES Y MUJERES | |||
ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
18 | 8 | 12 | 38 |
Galería de imágenes
https://www.lynzeparla.com/noticias/actualidad-del-club/item/431-los-veteranos-del-club-arrasan-en-el-autonomico-de-pista-cubierta#sigProId70708ea192