Domingo, 08 Noviembre 2015 00:10
Campeonato de Madrid individual de Cross corto veteranos
Descargar archivos adjuntos:
CAMPEONATO DE MADRID INDIVIDUAL DE CROSS CORTO
VETERANOS
PARQUE DE ARCENTALES - MADRID 8 NOVIEMBRE 2.015
PUESTO | NOMBRE | APELLIDO | CATEGORIA | PTS. BAREMO |
VETERANAS MUJERES | ||||
8 | BEATRIZ | DIAZ | F-35 | 13 |
6 | ROSA Mª | BARRIOS | F-45 | 15 |
6 | MARIA ANTONIA | RAYO | F-50 | 15 |
8 | AURORA | PALACIOS | F-50 | 13 |
2 PLATA | MARGARITA | HERANCE | F-55 | 19 |
2 PLATA | MARIBEL | COLLADO | F-60 | 19 |
3 BRONCE | BASILIA | VILLA | F-60 | 18 |
4 | LUCIA | COLLADO | F-60 | 17 |
PUESTO |
NOMBRE | APELLIDO | CATEGORIA | PTS. BAREMO |
VETERAN0 HOMBRES | ||||
20 | JESUS | SERRANO | M-35 | 1 |
5 | OSCAR ROBERTO | DE MINGO | M-45 | 16 |
42 | BLAS | ALMODOVAR | M-45 | - |
43 | JESUS | GARCIA | M-45 | - |
11 | SAMUEL | JARAMILLO | M-55 | 10 |
13 | ANTONIO | RABADAN | M-55 | 14 |
3 BRONCE | JOSE | ESPAÑA | M-60 | 18 |
6 | VICTORIANO | ALCAIDE | M-60 | 15 |
7 | MIGUEL ANGEL | BLANCO | M-60 | 14 |
3 BRONCE | BENITO | LEON | M-65 | 18 |
2 PLATA | GABRIEL | VADILLO | M-70 | 19 |
1 ORO | ARSENIO | GOMEZ | M-75 | 20 |
MEDALLERO | |||
ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
1 | 3 | 3 | 7 |
Inicia sesión para enviar comentarios